ЗАПИСЬ НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Партии | Очки | Место |
START | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 21:18 | 16 | 6 | |
Залётные | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 28:7 | 27 | 1 | |
Полиметалл | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 8:24 | 6 | 10 | |
RocknRolla | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 16:22 | 12 | 8 | |
ACTION + | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 20:17 | 17 | 5 | |
Гагарин | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 27:14 | 22 | 3 | |
БЭМС | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 18:20 | 13 | 7 | |
43 градуса | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:30 | 0 | 11 | |
Молния | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 26:11 | 25 | 2 | |
ВМТП | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 24:13 | 20 | 4 | |
ТЕМП | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12:24 | 7 | 9 |
Просторный зал с деревянным покрытием, хорошим освещением. Высота потолка 18м. Сетка регулируемая. Раздевалка мужская и женская. Большая организованная охраняемая парковка в непосредственной близости от спортзала на территории академии.